Trainingszeiten 2014/15 | ||||
Tag | Uhrzeit | Mannschaft | Jugend | Trainingsort |
Montag | 17:30 - 19.00 | SG Auggen/Weilertal | D3 | Auggen |
18:00 - 19:30 | SG Weilertal/Auggen | C1/C2 | Niederweiler | |
18:30 - 20:00 | SG Weilertal/Auggen | U17 | Auggen | |
19:15 - 20:45 | SG Auggen/Weilertal | U19 | Niederweiler | |
Dienstag | 16:00 - 17:30 | SV Weilertal | E1/E2 | Niederweiler |
17:30 - 19.00 | SG Auggen/Weilertal | D2 | Auggen | |
17:30 - 19:00 | SG Auggen/Weilertal | D1 | Niederweiler | |
Mittwoch | 15:00 - 16:00 | SV Weilertal | G | Niederweiler |
16:00 - 17:30 | SV Weilertal | F | Niederweiler | |
17:15 - 18:45 | SG Weilertal/Auggen | C1 | Auggen | |
17:30 - 19:00 | SG Auggen/Weilertal | D3 | Niederweiler | |
18:30 - 20:00 | SG Weilertal/Auggen | U17 | Niederweiler | |
19:00 - 20:30 | SG Auggen/Weilertal | A2 | Niederweiler | |
19:15 - 20:45 | SG Auggen/Weilertal | U19 | Auggen | |
Donnerstag | 16:00 - 17:30 | SV Weilertal | E1/E2 | Niederweiler |
18:00 - 19:15 | Torwarttraining | A bis D | Auggen | |
17:45 - 19:00 | SG Weilertal/Auggen | C2 | Auggen | |
17:30 - 19.00 | SG Auggen/Weilertal | D2 | Niederweiler | |
17:00 - 18:30 | SG Auggen/Weilertal | D1 | Auggen | |
Freitag | 19:15 - 20:30 | SG Auggen/Weilertal | U19 | Auggen |
Altersklassen 2014/2015
Altersklasse |
Jahrgänge
|
A-Junioren
|
1996/1997
|
B-Junioren / B-Juniorinnen
|
1998/1999
|
C-Junioren / C-Juniorinnen
|
2000/2001
|
D-Junioren / D-Juniorinnen
|
2002/2003
|
E-Junioren / E-Juniorinnen
|
2004/2005
|
F-Junioren
|
2006/2007
|
G-Junioren
|
2008 und jünger
|