Sa | 03.12.2016 | 16:00 | FC Neuenburg | SV Weilertal | 3:0 |
Sa | 03.12.2016 | 18:30 | FC Neuenburg 2 | SV Weilertal 2 | 4:1 |
So | 11.12.2016 | 10:45 | SV Weilertal | FC Wolfenweiler-Schallstadt | 3:4 |
So | 11.12.2016 | 13:00 | SV Weilertal 2 | FC Wolfenweiler-Schallstadt 2 | 3:3 |
So | 05.03.2017 | 15:00 | SV Au-Wittnau 2 | SV Weilertal | 3:3 |
So | 05.03.2017 | 12:30 | SV Au-Wittnau 3 | SV Weilertal 2 | 2:2 |
Sa | 15.04.2017 | 15:00 | SV Weilertal | FC Auggen 2 | 2:3 |
Sa | 15.04.2017 | 12:30 | SV Weilertal 2 | FC Auggen 3 | 3:3 |
So | 19.03.2017 | 14:30 | SV Opfingen | SV Weilertal | 2:2 |
So | 19.03.2017 | 12:30 | SV Opfingen 2 | SV Weilertal 2 | 3:1 |
So | 26.03.2017 | 10:45 | SV Weilertal | VfR Pfaffenweiler | 7:1 |
So | 26.03.2017 | 13:00 | SV Weilertal 2 | VfR Pfaffenweiler 2 | 1:3 |
So | 02.04.2017 | 15:00 | FC Rimsingen | SV Weilertal | 2:2 |
So | 02.04.2017 | 13:00 | FC Rimsingen 2 | SV Weilertal 2 | 7:2 |
So | 09.04.2017 | 10:45 | SV Weilertal | FSV Ebringen | 4:2 |
So | 09.04.2017 | 13:00 | SV Weilertal 2 | FSV Ebringen 2 | 2:0 |
So | 23.04.2017 | 15:00 | Spvgg Buchenbach | SV Weilertal |
5:1 |
So | 23.04.2017 | 12:30 | SpVgg Buchenbach 2 | SV Weilertal 2 | 2:0 |
Mi | 26.04.2017 | 20:00 | Türkgücü Freiburg e.V. | SV Weilertal | 1:5 |
So | 30.04.2017 | 10:45 | SV Weilertal | PTSV Jahn Freiburg | 6:2 |
So | 30.04.2017 | 13:00 | SV Weilertal 2 | PTSV Jahn Freiburg 2 | 2:0 |
So | 07.05.2017 | 11:00 | FC Freiburg St. Georgen 2 | SV Weilertal | 2:2 |
So | 14.05.2017 | 10:45 | SV Weilertal | SV Kappel | 2:0 |
So | 14.05.2017 | 13:00 | SV Weilertal 2 | SV Kappel 2 | 4:3 |
So | 21.05.2017 | 15:00 | SV BW Waltershofen | SV Weilertal | 4:0 |
So | 21.05.2017 | 12:45 | SV BW Waltershofen 2 | SV Weilertal 2 | 3:0 |
So | 28.05.2017 | 10:45 | SV Weilertal | FC Portugiesen Freiburg | 2:0 |
So | 28.05.2017 | 13:00 | SV Weilertal 2 | FC Portugiesen Freiburg 2 | 4:1 |
Sa | 03.06.2017 | 16:00 | Spfr. Grißheim | SV Weilertal | 4:3 |
Sa | 03.06.2017 | 13:30 | SF Grißheim 2 | SV Weilertal 2 | 2:2 |
Sa | 10.06.2017 | 17:00 | SV Weilertal | SG Bremgarten | 2:6 |
Sa | 10.06.2017 | 15:00 | SV Weilertal 2 | SG Bremgarten 2 | 5:0 |
Spielplan 16-17 Rückrunde
- Details
- Kategorie: Aktive
- Zugriffe: 2638